[RANDONNEUR] - General Classification 26/06/2023 16:22:26
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1770SIRAULT AlexandreBR . 24:31.30608:14.89(1) 04:07.05(3) 08:04.56(2) 04:04.79(3)
2722FLOHIMONT Fabrice BR . 24:34.13700:02.8308:18.65(2) 04:00.51(1) 08:11.63(6) 04:03.32(2)
3989DEGUELDRE LOICR . 24:46.13100:14.8208:41.00(7) 04:05.02(2) 08:03.17(1) 03:56.91(1)
4719BLAMPAIN MaximeBR . 25:00.34600:29.0408:28.55(3) 04:12.37(5) 08:10.10(4) 04:09.30(5)
5768DE CLERCK BartBR . 25:02.12300:30.8108:31.48(4) 04:07.79(4) 08:10.98(5) 04:11.86(6)
6767DE CLERCK MattiasBR . 25:02.41500:31.1008:37.00(5) 04:13.99(6) 08:06.00(3) 04:05.41(4)
7602FRANCHIMONT JoelBR . 25:43.4901:11.7408:38.02(6) 04:16.84(7) 08:30.98(8) 04:17.18(8)
8789JEANMART Guillaume RudyBR . 26:25.41801:54.1108:58.34(11) 04:23.34(13) 08:38.37(9) 04:25.35(10)
9679COENEN Michael GeorgesBR . 26:40.90302:09.5909:00.40(12) 04:22.43(11) 08:28.53(7) 04:49.52(41)
10621RANDOLET FredericBR . 26:41.97502:10.6608:55.78(9) 04:19.49(10) 08:59.08(19) 04:27.61(13)
11772CRUITS ChristianBR . 26:47.7902:15.7709:09.77(18) 04:31.30(22) 08:38.44(10) 04:27.56(12)
12657VAN OEVELEN Carl JanBR . 26:51.59602:20.2909:06.36(16) 04:19.36(9) 08:58.15(18) 04:27.71(14)
13728LORETO Ignacio AugustinBR . 27:02.42402:31.1109:02.67(13) 04:33.54(26) 08:52.26(12) 04:33.95(22)
14797JACQUEMYN Corentin FredericBR . 27:02.66202:31.3509:16.72(21) 04:28.32(18) 08:48.78(11) 04:28.83(15)
15737STOCQ ArnaudBR . 27:09.2302:37.7109:08.44(17) 04:35.20(27) 08:53.88(14) 04:31.49(17)
16735VANDER BEKEN ChristopheBR . 27:16.63602:45.3309:03.00(14) 04:24.54(14) 09:09.25(26) 04:39.83(27)
17985DELVAL ETIENNER . 27:17.59502:46.2809:27.81(30) 04:17.35(8) 09:09.55(27) 04:22.87(9)
18698RÉMANT FlorentBR . 27:18.73602:47.4309:22.90(27) 04:31.53(23) 08:53.36(13) 04:30.93(16)
19788PAOLONI GONZALO MATIASBR . 27:26.14102:54.8309:18.19(24) 04:29.89(19) 08:56.10(16) 04:41.94(28)
20697THIRY GeryBR . 27:30.29202:58.9809:20.14(25) 04:30.75(21) 08:54.31(15) 04:45.07(34)
21606LOGNAY Tom MichelBR . 27:38.34203:07.0309:17.55(23) 04:24.90(15) 09:10.73(28) 04:45.15(35)
22680MALHERBE GeoffreyBR . 27:45.67303:14.3609:17.07(22) 04:53.19(38) 09:02.28(22) 04:33.12(20)
23636CLAREBOTS FrankBR . 27:47.18203:15.8709:26.08(28) 04:28.10(17) 09:21.04(31) 04:31.95(19)
24620PENNEMAN BrunoBR . 27:52.73103:21.4209:28.16(31) 04:42.71(33) 09:08.20(25) 04:33.64(21)
25774BORRE GERTBR . 27:56.61303:25.3009:35.67(33) 04:30.20(20) 09:33.83(33) 04:16.89(7)
26694MAHIEU Victor OlivierBR . 28:03.28503:31.9709:31.48(32) 04:36.69(29) 09:01.15(20) 04:53.95(42)
27615ALEXNAT John EdmondBR . 28:13.95903:42.6509:27.75(29) 04:37.54(30) 09:31.45(32) 04:37.20(25)
28785PREUMONT DenisBR . 28:14.85303:43.5409:11.18(19) 05:11.82(56) 09:06.23(23) 04:45.61(36)
29798LIEVENS JeremyBR . 28:18.51903:47.2109:43.59(35) 04:43.61(35) 09:12.58(29) 04:38.73(26)
30608LUCAS BorisBR . 28:18.67103:47.3609:05.48(15) 04:48.58(36) 09:53.00(41) 04:31.59(18)
31650DUMEUNIER THOMASBR1:00.0028:34.99504:03.6809:21.23(26) 04:36.65(28) 09:02.04(21) 04:35.05(23)
32629DEMBO MARQUES JorgeBR . 28:56.63504:25.3209:51.03(37) 04:32.55(25) 09:50.12(40) 04:42.91(29)
33730BULACIO BOSSIO GuillermoBR . 28:57.75004:26.4409:44.67(36) 05:10.43(54) 09:18.25(30) 04:44.38(32)
34780THOMAS GregorBR . 29:14.8004:42.7709:41.49(34) 04:54.81(40) 09:36.20(35) 05:01.56(47)
35716BLAMPAIN SamuelBR . 29:26.90904:55.6010:10.97(42) 04:49.63(37) 09:41.87(37) 04:44.42(33)
36672LAMBERT Denis PhilippeBR . 29:31.70605:00.4010:02.50(40) 04:41.19(32) 10:01.13(44) 04:46.87(37)
37662PIRODDI BenjaminBR . 29:35.68805:04.3810:10.88(41) 04:53.62(39) 09:42.52(38) 04:48.66(40)
38727DELEU JurgenBR . 29:51.43005:20.1210:12.06(43) 05:01.64(46) 09:53.64(42) 04:44.07(31)
39709DE ROUCK DAVEBR . 29:52.82705:21.5210:02.11(39) 05:02.12(48) 09:42.91(39) 05:05.66(49)
40614GRANDJEAN MarianBR . 30:16.38605:45.0810:15.62(44) 05:05.47(51) 10:01.02(43) 04:54.27(43)
41791ANTHONI RonnyBR . 30:29.25505:57.9410:47.57(54) 04:55.38(41) 10:02.98(45) 04:43.31(30)
42784CANTIGNEAUX AdrienBR . 30:33.0006:01.6910:20.28(45) 04:59.91(44) 10:13.73(48) 04:59.06(45)
43787MONTJARDIN Fabrice FrancisBR . 30:37.59606:06.2910:38.28(52) 04:40.77(31) 10:30.72(51) 04:47.81(39)
44836BROHEZ Antoine PierreBR . 31:15.11206:43.8010:37.42(51) 05:09.41(53) 10:28.79(50) 04:59.48(46)
45739DONNAY FLORIANBR . 31:29.25606:57.9510:26.47(49) 05:02.01(47) 10:23.40(49) 05:37.35(56)
46676CONTANT JerômeBR . 31:36.4107:04.7310:54.44(56) 05:07.04(52) 10:39.02(53) 04:55.53(44)
47712LEFEBVRE JulienBR . 31:41.41507:10.1010:21.80(48) 04:57.78(42) 11:13.46(57) 05:08.36(50)
48987SLGUELDRE YANNR . 31:45.8907:13.7810:48.10(55) 04:58.48(43) 09:39.44(36) 06:19.05(59)
49660VAN DEN WYNGAERT YannickBR . 31:55.29607:23.9910:42.49(53) 05:10.59(55) 11:00.15(54) 05:02.05(48)
50649GODEAU JeanBR1:00.0031:57.43307:26.1210:21.77(47) 05:18.22(57) 10:07.34(47) 05:10.08(51)
51988BRANCOURT LOUISR . 32:14.12207:42.8111:23.24(58) 05:30.51(59) 10:33.11(52) 04:47.24(38)
52661VAN DOORSLAER BramBR . 33:00.81308:29.5011:41.47(60) 05:04.50(50) 11:02.06(55) 05:12.77(52)
53704DYLST Lionel RogerBR7:00.0033:44.67809:13.3708:58.19(10) 04:23.05(12) 08:57.89(17) 04:25.53(11)
54781ADAMS JOHANBR . 34:20.66809:49.3613:58.20(63) 05:02.89(49) 10:05.26(46) 05:14.29(53)
55685NOIRET GregoryBR . 34:32.66910:01.3611:15.48(57) 06:40.51(64) 11:07.48(56) 05:29.18(55)
56674MARLAIR EddyBR6:00.0034:53.83710:22.5309:58.52(38) 04:43.01(34) 09:35.67(34) 04:36.63(24)
57639LECHAT Julien NicolasBR . 35:39.94311:08.6311:37.52(59) 05:36.21(60) 12:23.08(59) 06:03.11(58)
58646VANHOVE MarcelBR . 38:06.43313:35.1213:15.39(61) 05:56.27(62) 12:53.20(60) 06:01.56(57)
59837CSALA MatthiasBR . 40:18.15415:46.8416:42.50(65) 05:51.02(61) 12:19.74(58) 05:24.87(54)
60692VAN DER VEKEN NicolasBR18:00.001:01:14.93036:43.6215:04.36(64) 06:13.64(63) 15:37.45(61) 06:19.46(60)
61721BORRE SamBR . 22:51.544--09:13.28(20) 04:31.82(24) 09:06.43(24)
62708NOPERE ChristopheBR . 13:16.609--08:49.13(8) 04:27.47(16)
63710LEFEVRE KurtBR . 15:20.452--10:20.51(46) 04:59.93(45)
64763MAUPERTUIS FREDERICBR . 15:54.612--10:31.56(50) 05:23.04(58)
65623LIÉNARD Gauthier AlbertBR . 13:40.51--13:40.05(62)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved